Wetterbericht für Lech (1500m) | |||||||||||
An der Vorderseite eines Tiefsüber Westeuropa hat die Strömung über den Alpen auf Südwest gedreht. Damit liegen wir nun im Zustrom deutlich wärmerer Luftmassen. Infolge des bis zum Sonntag stärker werdenden Südföhns verläuft das Wochenende aber auch noch weitgehend trocken. Wolken mischen sich allerdings wiederholt zurSonne. Mit der neuen Woche wird die Luft deutlich feuchter und die Luftschichtung labiler. Die Folge ist ein sehr wechselhafter und unbeständiger Wetterverlauf. Nach wie vor aber gilt, bei den Details ist noch nicht alles entschieden. In jedem Fall aber nimmt der Tiefdruckeinfluss zu, die Temperaturen beginnen wiederum leicht zu sinken. | |||||||||||
Aussichten | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | Freitag | Samstag | Sonntag | Montag | Dienstag | ||||||
°C Nacht/Tag | 4 / 13 | 4 / 17 | 6 / 17 | 5 / 13 | 4 / 8 | ||||||
Niederschlagsrisiko | 50% / 40% | 0% / 0% | 0% / 10% | 40% / 80% | 30% / 70% | ||||||
Sonnenstunden | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | ||||||
Nullgradgrenze | 2900m | 3100m | 3200m | 2700m | 2600m | ||||||








skilech.info
